स्पेसिफिकेशन
मॉडल | एसआरआई-बीपीएस 1.6 | एसआरआई-बीपीएस 3.0 |
भार क्षमता (किग्रा) | 2000 | |
लोड सेंटर (मिमी) | 800 | |
कांटा की लंबाई (मिमी) | 1200 | |
कांटा की चौड़ाई (मिमी) | 160 | |
कांटा ऊंचाई (मिमी) | 50 | |
आगे के पहिये का आकार (मिमी) | 80 x 70 | 80 |
स्टीयरिंग व्हील का आकार (मिमी) | 180x50 180x50 | |
उठाने की गति (मिमी/स्ट्रोक) | 20 | |
अधिकतम उठाने की ऊँचाई (मिमी) | 3000 | |
0cm; लाइन-ऊंचाई: सामान्य; “>सबसे कम कांटा ऊंचाई (मिमी) 100 | ||
पैर की बाहरी चौड़ाई (मिमी) | 620 | 620 |
लेग इनर चौड़ाई (मिमी) | 380 | |
कुल लंबाई (मिमी) | 1800 | |
कुल चौड़ाई (मिमी) | 960 | 960 |
कुल ऊंचाई (मिमी) | 2100 | 2100 |
उत्पाद का शुद्ध वजन (किग्रा) | 175 |
175
SHREE RAJ INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |