Call : 08045813930
विनिर्देश
तकनीकी विनिर्देश | ||
वोल्टेज | वी/हर्ट्ज 220/50 | |
पावर | 650 | |
सीलिंग स्पीड | मीटर/मिनट | 0 12 (0 16 |
सीलिंग की चौड़ाई | 8 10 | |
तापमान सीमा | डिग्री सी 0 300 | |
सीलिंग सेंटर से कनवर्टिंग टेबल तक की दूरी | मिमी | 15-270 |
कन्वेयर आकार | (LxW) मिमी | 840x |
फिल्म की मोटाई | मिमी | 0.08 |
सिंगल कन्वेयर लोडिंग | किग्रा | |
समग्र कन्वेयर लोडिंग | ऑर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; पैडिंग: 0cm 5.4pt; ऊंचाई: 15pt; “> Kg 3 | |
समग्र आयाम (LxWxH) | 840 x 380 x 550 | |
निवल भार |
किग्रा
37
Price: Â
SHREE RAJ INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |