рд╡рд┐рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢
рд╡рд┐рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢ | рдмреАрдПрдХреНрд╕рдЯреА2-16 | BXT2-19 рд╕реНрдЯреНрд░реИрдк |
рдкреАрдкреА/рдкреАрдИрдЯреА | рдкреАрдкреА/рдкреАрдИрдЯреА | |
рд╕реНрдЯреНрд░реИрдк рдХреА рдЪреМрдбрд╝рд╛рдИ | 9-16 mm | (3/8- 5/8) 16-19 рдорд┐рдореА |
рд╕реНрдЯреНрд░реИрдк рдХреА рдореЛрдЯрд╛рдИ | 0.5- 1.0 рдорд┐рдореА | 0.8- 1.3 рдорд┐рдореА |
рд╕реАрд▓ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдлреНрд░рд┐рдХреНрд╢рди рд╕реАрд▓рд┐рдВрдЧ | рдлреНрд░рд┐рдХреНрд╢рди |
рдЯреЗрдВрд╢рди рд░реЗрдВрдЬ | 2500 рдПрди | рддрдХ 4000 рдПрди |
рдЯреЗрдВрд╢рди рд╕реНрдкреАрдб | 220 mm /рд╕ реЗрдХрдВрдб | 175 | рдорд┐рдореА/рд╕реЗрдХрдВрдб
3.9 | рдХрд┐рд▓реЛ 4.2 рдХрд┐рдЧреНрд░рд╛ | |
рдЖрдпрд╛рдо LxWxH | 334 x 138 x 148 рдорд┐рдореА | 334 x 138 x |
рдмреИрдЯрд░реА рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдмреЙрд╢ 14.4 рд╡реА 2.6 рдЖрд╣ рд▓реА-рдЖрдпрди | рдмреЙрд╢ 18 рд╡реА 2.6 рдПрдПрдЪ |
рд╕рд╛рдЗрдХрд┐рд▓ рдкреНрд░рддрд┐ рдЪрд╛рд░реНрдЬ | 15 -30 рдорд┐рдирдЯ | ред 15-30 рдорд┐рдирдЯред | рдмреЙрд╢ рдПрдПрд▓ 1860 рд╕реАрд╡реА | рдмреЙрд╢ | рдПрдПрд▓ 1860 рд╕реАрд╡реА
рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рджрдХреНрд╖рддрд╛ | 75- 80% | 75-80 |
SHREE RAJ INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
рд╕рд░реНрд╡рд╛рдзрд┐рдХрд╛рд░ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд.(рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреА рд╢рд░реНрддреЗрдВ) рдЗрдиреНрдлреЛрдХреЙрдо рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдкреНрд░рд╛рдЗрд╡реЗрдЯ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб . рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╡рд┐рдХрд╕рд┐рдд рдПрд╡рдВ рдкреНрд░рдмрдВрдзрд┐рдд |